1.Descripción del Producto
1)Especificación
Producto Nombre | Acero inoxidable precio de 440C 430 |
---|---|
Espesor | 0.25~150mm |
Ancho | 600mm,1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm, 3000mm, 3500mm,etc |
Longitud | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Estándar | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN |
Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L,302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, etc. |
La marca nombre | TISCO, BAO STEEL, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS |
Técnica | Hot Rolled And Cold Rolled |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO. 1, NO. 4, NO. 8, 8K, mirror,checkered,embossed,hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Precio terminología | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc |
2)Tratamiento De Superficie y Característica
Superficie | Características y aplicación |
---|---|
NO.2B | la superficie del brillo y la planeidad de no.2b es mejor que el no.2d. A continuación, a través de un especial tratamiento de la superficie para mejorar sus propiedades mecánicas, no2b casi podría satisfacer compreh ensive utiliza. |
NO.1 | La superficie es acabada por el tratamiento térmico y la conserva en vinagre o los procesos que corresponden después de rodar caliente. |
NO.4 | Pulido con cinta abrasiva del grit #150-#180,tienen mejor brillo con discontinuo Coarse estría. Pero más delgadas que no3, se utilizan como bañera edificios interior y exterior ornamentos electrodomésticos utensilios de cocina y equipo de procesamiento de alimentos, etc. |
HL | Pulido con cinta abrasiva del grit #150#320 en el No.4 de acabado y ha continua rayas,utiliza principalmente como buildingsornaments ascensores, puerta del edificio, frontal placa etc. |
BA | Laminado en frío, recocido brillante y piel-pasado, el producto tiene brillo excelente y buen reflexivity como el espejo, el aparato de la cocina, el ornamento etc. |
8K | El producto tiene brillo excelente y prefiere reflexivity puede ser el espejo. |
1.Descripción del Producto
1)Especificación
Producto Nombre | Acero inoxidable precio de 440C 430 |
---|---|
Espesor | 0.25~150mm |
Ancho | 600mm,1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm, 3000mm, 3500mm,etc |
Longitud | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Estándar | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN |
Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L,302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, etc. |
La marca nombre | TISCO, BAO STEEL, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS |
Técnica | Hot Rolled And Cold Rolled |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO. 1, NO. 4, NO. 8, 8K, mirror,checkered,embossed,hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Precio terminología | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc |
2)Tratamiento De Superficie y Característica
Superficie | Características y aplicación |
---|---|
NO.2B | la superficie del brillo y la planeidad de no.2b es mejor que el no.2d. A continuación, a través de un especial tratamiento de la superficie para mejorar sus propiedades mecánicas, no2b casi podría satisfacer compreh ensive utiliza. |
NO.1 | La superficie es acabada por el tratamiento térmico y la conserva en vinagre o los procesos que corresponden después de rodar caliente. |
NO.4 | Pulido con cinta abrasiva del grit #150-#180,tienen mejor brillo con discontinuo Coarse estría. Pero más delgadas que no3, se utilizan como bañera edificios interior y exterior ornamentos electrodomésticos utensilios de cocina y equipo de procesamiento de alimentos, etc. |
HL | Pulido con cinta abrasiva del grit #150#320 en el No.4 de acabado y ha continua rayas,utiliza principalmente como buildingsornaments ascensores, puerta del edificio, frontal placa etc. |
BA | Laminado en frío, recocido brillante y piel-pasado, el producto tiene brillo excelente y buen reflexivity como el espejo, el aparato de la cocina, el ornamento etc. |
8K | El producto tiene brillo excelente y prefiere reflexivity puede ser el espejo. |
Acero inoxidable, también conocido como acero inox, es una aleación de acero con un mínimo de 10 5% de contenido de cromo por masa
Nos dan algunos detalles sobre usted para que podamos hacer coincidir con la derecha sino (acero inoxidable) asociado.